0 đánh giá
Dung lượng | 1TB |
Tốc độ vòng quay | 5900rpm |
Kích thước | 3.5 inch |
Kết nối | SATA III 6Gb/s |
Bộ nhớ đệm (cache) | 64MB |
Dung lượng hoạt động tối đa | 180TB/Năm |
Số Byte trên mỗi Sector | 512 (logical) / 4096 (physical) |
Mật độ ghi tối đa | 1740kBPI |
Mật độ Track | 346ktracks/in |
Mật độ vùng | 613Gb/in2 |
Cao (mm/in) X | 26.11mm / 1.028 in |
Rộng (mm/in) Y | 101.6mm /4.010 in |
Dày (mm/in) Z | 146.99mm / 5.787 in |
Trọng lượng (g/lb) | 655g / 1.444 lb |
Độ trễ trung bình | 5.1ms |
Điện áp lúc khởi động, Tối đa (5 V) | 1.8 A |
Dung sai điện thế (theo công bố ) | 5V: ±5% 12V: ±10% |
Nhiệt độ bảo quản (môi trường °C) | –40° to 70°C |
Nhiệt độ môi trường lúc hoạt động | 5° to 70°C |
Biên độ nhiệt | 20 ° C / giờ tối đa (hoạt động) 30 ° C mỗi giờ (không hoạt động) |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 90% (lúc hoạt động) 5% đến 95% (lúc bảo quản) |
Biên độ của độ ẩm tương đối | 30% trên giờ |
Nhiệt độ môi trường khí hậu ẩm | 26°C tối đa (lúc hoạt động) 29°C tối đa (lúc bảo quản) |
Độ cao, hoạt động | –304m to 3048m (–1000 ft to 10,000 ft) |
Độ cao, bảo quản (Dưới mức nước biển trung bình, tối đa) | –304m to12,192m (–1000ft to 40,000+ ft) |
Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động | 400 Gs tại 2 ms tối đa |
Chống chịu va đập Shock lúc bảo quản | 80 Gs at 2ms |
Chịu Rung, lúc bảo quản | 5–500 Hz: 5.0 Gs |
Chu kỳ Nạp – Ngắt | 600,000 tại 25°C, 50% rel. Độ ẩm |
Hỗ trợ chế độ truyền dữ liệu ATA | PIO modes: 0 to 4 Multiword DMA modes: 0 to 2 Ultra DMA modes 0 to |
Đánh giá lượng công việc | Tỷ lệ công việc bình quân |
Điện áp cho phép | 5V ± 5% |
Cho phép ồn/lắc | 100 p-p max, 0-20 MHz |
Âm vực học lúc nghỉ | 2.7 bels (khoảng) 2.8 bels (tối đa) |
Âm vực học lúc hoạt động | 2.8 bels (khoảng) 2.9 bels (tối đa) |
Tuổi thọ trung bình | 1.000.000 Giờ |
Vận hành êm | Fluid Dynamic Bearing (FDB) motor. |
Tặng gói cứu dữ liệu miễn phí 1 lần khi mua combo Nas Synology + Seagate Ironwolf. Xem chi tiết tại đây: http://ducquang.com.vn/chuong-trinh-phuc-hoi-du-lieu-mien-phi-tai-duc-quang-solutions-n30295.html