0 đánh giá
Hãng sản xuất | Seagate |
Mẫu | Skyhawk |
Dung lượng | 2TB |
Chuẩn kết nối | Sata 6 Gb/s |
Bộ nhớ đệm (MB) | 64 MB |
Số camera hỗ trợ | 64 |
Công suất hoạt động trung bình (W) | 5,6 w |
Bộ cảm biến dung lắc R/V | có |
Số lượng khay | 1 đến 8 |
Kích thước | 3.5 inch |
Số Byte trên mỗi Sector | 512 (logical) / 4096 (physical) |
Mật độ ghi tối đa | 1807kBPI |
Mật độ Track | 352ktracks/in |
Mật độ vùng | 625Gb/in2 |
Tốc độ truyền dữ liệu (Mb/s max) | 2147Mb/s |
Tốc độ đọc tối đa | 180MB/s |
Tốc độ truyền dữ liệu I / O (MB / s max) | 600MB/s |
Hỗ trợ chế độ truyền dữ liệu ATA | Chế độ PIO 0-4 Chế độ Multiword DMA 0-2 Chế độ Ultra DMA 0-6 |
Cao (mm/in) X | 26.1mm / 1.028 in |
Rộng (mm/in) Y | 101.6mm /4.010 in |
Dày (mm/in) Z | 146.99mm / 5.787 in |
Trọng lượng (g/lb) | 415g / 0.915lb |
Độ trễ trung bình | 5.1ms |
Độ đọc trung bình | <8.5ms |
Độ ghi trung bình | <19.5ms |
Điện áp lúc khởi động, Tối đa (5 V) | 1.2 A |
Dung sai điện thế (theo công bố ) | 5V: ±5% 12V: ±10% |
Nhiệt độ bảo quản (môi trường °C) | –40° to 70°C |
Nhiệt độ môi trường lúc hoạt động | 5° to 70°C |
Biên độ nhiệt | 20 ° C / giờ tối đa (hoạt động) 30 ° C mỗi giờ (không hoạt động) |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 90% (lúc hoạt động) 5% đến 95% (lúc bảo quản) |
Biên độ của độ ẩm tương đối | 30% trên giờ |
Nhiệt độ môi trường khí hậu ẩm | 26°C tối đa (lúc hoạt động) 29°C tối đa (lúc bảo quản) |
Độ cao, hoạt động | –304m to 3048m (–1000 ft to 10,000 ft) |
Độ cao, bảo quản (Dưới mức nước biển trung bình, tối đa) |
–304m to12,192m (–1000ft to 40,000+ ft) |
Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động | 400 Gs tại 2 ms tối đa |
Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động | 70 Gs at 2ms |
Chống chịu va đập Shock lúc bảo quản | 250 Gs at 2ms |
Chu kỳ Nạp – Ngắt | 300,000 tại 25°C, 50% rel. Độ ẩm |
Hỗ trợ tháo cắm nóng | trên chuẩn cắm Serial ATA Revision 3.2 specification |
Đánh giá lượng công việc | Tỷ lệ công việc bình quân hàng năm Giới hạn tỷ lệ trung bình của khối lượng công việc hàng năm là |
Điện áp cho phép | 5V ± 5% |
Âm vực học lúc nghỉ | 1.9 bels (khoảng) 2.0 bels (tối đa) |
Âm vực học lúc hoạt động | 2.1 bels (khoảng) 2.2 bels (tối đa) |
Tuổi thọ trung bình | 1.000.000 Giờ |