0 đánh giá
> Hỗ trợ 4 kênh @ 960H thời gian thực ghi âm
> H.264 hai dòng video nén
> đầu ra TV video
> Hỗ trợ 1 thẻ SD, 2 USB2.0
> kết nối hàng không được thông qua
> Nhiều theo dõi: Web viewer, CMS (DSS) & DMSS
Thông tin kỹ thuật
Mô hình | DH-DVR0404ME-SC | |
Hệ thống | ||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | |
Hệ điều hành | Embedded LINUX | |
Video | ||
Đầu vào | 4 kênh | |
Tiêu chuẩn | NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s) | |
Âm thanh | ||
Đầu vào | 4 kênh | |
Đầu ra | 1 kênh | |
Talk hai chiều | Sử dụng lại kênh đầu vào / đầu ra âm thanh 1 | |
Trưng bày | ||
Giao diện | 2 TV (cảng hàng không) | |
Nghị quyết | 800x600 | |
Hiển thị Split | 1/4 | |
Mặt nạ bảo mật | 4 vùng chữ nhật (mỗi camera) | |
OSD | Tiêu đề camera, Thời gian, Chụp video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi hình | |
ghi âm | ||
Nén video / âm thanh | H.264 / G711A | |
Nghị quyết | 960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | |
Tốc độ Ghi | Dòng chính | Toàn kênh @ 960H (1 ~ 25/30 khung hình / giây) |
Dòng phụ | CIF / QCIF (1 ~ 25/30 khung hình / giây) | |
Tốc độ bit | 48 ~ 1024 Kb / s | |
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lịch biểu (Thường xuyên (liên tục), MD, Báo thức), Dừng | |
Khoảng thời gian ghi | 1 ~ 120 phút (mặc định: 60 phút), Chuẩn bị trước: 1 ~ 30 giây, Số bài đăng: 10 ~ 300 giây | |
Video Detection & Alarm | ||
Các sự kiện gây nên | Ghi, PTZ, Tour, Báo thức, Email, FTP, Buzzer & lời khuyên về màn hình | |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Video Loss & Camera trống | |
Ngõ vào cảnh báo | 7 kênh | |
Đầu ra Relay | 2 kênh | |
Phát lại & Sao lưu | ||
Kênh phát lại | 1 | |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, Phát hiện chuyển động & Tìm kiếm chính xác (chính xác đến giây) | |
Chức năng phát lại | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Chơi chậm, Tập tin tiếp theo, tập tin trước, máy ảnh tiếp theo, máy ảnh trước, toàn màn hình, lặp lại, ngẫu nhiên, sao lưu lựa chọn, zoom kỹ thuật số | |
Chế độ sao lưu | Thiết bị USB / Thẻ SD / Mạng | |
Mạng | ||
Ethernet | Cổng RJ-45 (10 / 100M) | |
3G / WiFi | không bắt buộc | |
GPS | Tích hợp GPS chính xác cao GPS (tùy chọn) | |
Các chức năng mạng | HTTP, IPv4, TCP / IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Bộ lọc IP | |
Tối đa Người dùng truy cập | 10 người dùng | |
Lưu trữ | ||
Thẻ SD | 1 Thẻ SD (Không giới hạn dung lượng) | |
Giao diện phụ trợ | ||
USB | 2 cổng (1 mặt trước, 1 phía sau), USB2.0 | |
RS232 | 1 cổng, Đối với giao tiếp PC và Bàn phím | |
RS485 | 1 cổng, Đối với điều khiển PTZ | |
Chung | ||
Cung cấp năng lượng | + 6-36V | |
Sự tiêu thụ năng lượng | <8W (không có thẻ SD) | |
Môi trường làm việc | -30 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa | |
Kích thước (W × D × H) | 160mm × 138mm × 48mm | |
Cân nặng | 1.0KG (bao gồm thẻ SD) | |
Chống rung | 5Hz ~ 300Hz: X / Y / Z mỗi hướng 8 giờ 5Hz ~ 11Hz: Biên độ rung 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s2 |
Một vài Thông Tin Tham Khảo
Hình ảnh sản phẩm
theo dõi: Web viewer, CMS (DSS) & DMSS